Вагонные поставки каменного угля:
Ас (6-13) – зола 12-17%, влага 5-8%, сера 1,5-1,8%, летучие 4-8.
Ам (13-25) – зола 10-15%, влага 5-8%, сера 1,5-1,8%, летучие 4-8.
Ао (25-50) – зола 10-15%, влага 5-8%, сера 1,5-1,8%, летучие 4-8.
Ако (25-100) – зола 10-15%, влага 5-8%, сера 1,5-1,8%, летучие 4-8.
Тко (25-50) – зола 10-15%, влага 7-9%, сера 1,5-1,8%, летучие 12-20.
Дгр (0-200) – зола 30-45%, влага 9-12%, сера 2,5-3,0%, летучие 35-42.
Дг (0-100) – зола 20-35%, влага 9-12%, сера 2,5-3,0%, летучие 35-42
Дгсш (0-13) – зола 20-35%, влага 9-12%, сера 2,5-3,0%, летучие 35-42.
Дго (13-100) – зола 10-20%, влага 7-9%, сера 2,5-3,0%, летучие 35-42.
Производители угля шахты и фабрики Донецкой области. Отгрузка – станция Красноармейск, Новогродовка Донецкая ж.д. Поставка угля только по территории Украины. Варианты качества угля по желанию покупателя. Приемлемые цены. Торг. |